三、Image 图像 (菜单) | 四、Layer 图层 (菜单) |
1.Mode 模式 | 1.New 新建 |
1 Bitmap 位图 | 1 Layer 图层 |
2 Grayscale 灰度 | 2 Background From Layer 背景图层 |
4.Open Recent 最近打开文件 | 3 Layer Set 图层组 |
3 Duotone 双色调 | 4 Layer Set From Linked 图层组来自链接的 |
4 Indexed Color 索引色 | 5 Layer via Copy 通过拷贝的图层 |
5 RGB Color RGB色 | 6 Layer via Cut 通过剪切的图层 |
8.Save for Web 存储为Web所用格式 | 2.Duplicate Layer 复制图层 |
6 CMYK Color CMYK色 | 3.Delete Layer 删除图层 |
7 Lab Color Lab色 | 4.Layer Properties 图层属性 |
8 Multichannel 多通道 | 5.Layer Style 图层样式 |
9 8 Bits/Channel 8位通道 | 1 Blending Options 混合选项 |
10 16 Bits/Channel 16位通道 | 2 Drop Shadow 投影 |
11 Color Table 颜色表 | 3 Inner Shadow 内阴影 |
12 Assing Profile 制定配置文件 | 4 Outer Glow 外发光 |
13 Convert to Profile 转换为配置文件 | 5 Inner Glow 内发光 |
2.Adjust 调整 | 6 Bevel and Emboss 斜面和浮雕 |
1 Levels 色阶 | 7 Satin 光泽 |
2 Auto Laves 自动色阶 | 8 Color Overlay 颜色叠加 |
3 Auto Contrast 自动对比度 | 9 Gradient Overlay 渐变叠加 |
4 Curves 曲线 | 10 Pattern Overlay 图案叠加 |
5 Color Balance 色彩平衡 | 11 Stroke 描边 |
6 Brightness/Contrast 亮度/对比度 | 12 Copy Layer Effects 拷贝图层样式 |
7 Hue/Saturation 色相/饱和度 | 13 Paste Layer Effects 粘贴图层样式 |
8 Desaturate 去色 | 14 Paste Layer Effects To Linked 将图层样式粘贴的链接的 |
9 Replace Color 替换颜色 | 15 Clear Layer Effects 清除图层样式 |
10 Selective Color 可选颜色 | 16 Global Light 全局光 |
11 Channel Mixer 通道混合器 | 17 Create Layer 创建图层 |
12 Gradient Map 渐变映射 | 18 Hide All Effects 显示/隐藏全部效果 |
13 Invert 反相 | 19 Scale Effects 缩放效果 |
14 Equalize 色彩均化 | 6.New Fill Layer 新填充图层 |
15 Threshold 阈值 | 1 Solid Color 纯色 |
16 Posterize 色调分离 | 2 Gradient 渐变 |
17 Variations 变化 | 3 Pattern 图案 |
3.Duplicate 复制 | 7.New Adjustment Layer 新调整图层 |
4.Apply Image 应用图像 | 1 Levels 色阶 |
5.Calculations 计算 | 2 Curves 曲线 |
6.Image Size 图像大小 | 3 Color Balance 色彩平衡 |
7.Canvas Size 画布大小 | 4 Brightness/Contrast 亮度/对比度 |
8.Rotate Canvas 旋转画布 | 5 Hue/Saturation 色相/饱和度 |
1 180° 180度 | 6 Selective Color 可选颜色 |
2 90°CW 顺时针90度 | 7 Channel Mixer 通道混合器 |
3 90°CCW 逆时针90度 | 8 Gradient Map 渐变映射 |
4 Arbitrary 任意角度 | 9 Invert 反相 |
5 Flip Horizontal 水平翻转 | 10 Threshold 阈值 |
6 Flip Vertical 垂直翻转 | 11 Posterize 色调分离 |
9.Crop 裁切 | 8.Change Layer Content 更改图层内容 |
10.Trim 修整 | 9.Layer Content Options 图层内容选项 |
11.Reverl All 显示全部 | 10.Type 文字 |
12.Histogram 直方图 | 1 Create Work Path 创建工作路径 |
13.Trap 陷印 | 2 Convert to Shape 转变为形状 |
14.Extract 抽出 | 3 Horizontal 水平 |
15.Liquify 液化 | 4 Vertical 垂直 |
| 5 Anti-Alias None 消除锯齿无 |
五、Selection 选择 (菜单) | 6 Anti-Alias Crisp 消除锯齿明晰 |
1.All 全部 | 7 Anti-Alias Strong 消除锯齿强 |
2.Deselect 取消选择 | 8 Anti-Alias Smooth 消除锯齿平滑 |
3.Reselect 重新选择 | 9 Covert To Paragraph Text 转换为段落文字 |
4.Inverse 反选 | 10 Warp Text 文字变形 |
5.Color Range 色彩范围 | 11 Update All Text Layers 更新所有文本图层 |
6.Feather 羽化 | 12 Replace All Missing Fonts 替换所以缺欠文字 |
7.Modify 修改 | 11.Rasterize 栅格化 |
1 Border 扩边 | 1 Type 文字 |
2 Smooth 平滑 | 2 Shape 形状 |
3 Expand 扩展 | 3 Fill Content 填充内容 |
4 Contract 收缩 | 4 Layer Clipping Path 图层剪贴路径 |
8.Grow 扩大选区 | 5 Layer 图层 |
9.Similar 选区相似 | 6 Linked Layers 链接图层 |
10.Transform Selection 变换选区 | 7 All Layers 所以图层 |
11.Load Selection 载入选区 | 12.New Layer Based Slice 基于图层的切片 |
12.Save Selection 存储选区 | 13.Add Layer Mask 添加图层蒙板 |
| 1 Reveal All 显示全部 |
六、Filter 滤镜 (菜单) | 2 Hide All 隐藏全部 |
1.Last Filter 上次滤镜操作 | 3 Reveal Selection 显示选区 |
2.Artistic 艺术效果 | 4 Hide Selection 隐藏选区 |
1 Colored Pencil 彩色铅笔 | 14.Enable Layer Mask 启用图层蒙板 |
2 Cutout 剪贴画 | 15.Add Layer Clipping Path 添加图层剪切路径 |
3 Dry Brush 干笔画 | 1 Reveal All 显示全部 |
4 Film Grain 胶片颗粒 | 2 Hide All 隐藏全部 |
5 Fresco 壁画 | 3 Current Path 当前路径 |
6 Neon Glow 霓虹灯光 | 16.Enable Layer Clipping Path 启用图层剪切路径 |
7 Paint Daubs 涂抹棒 | 17.Group Linked 于前一图层编组 |
8 Palette Knife 调色刀 | 18.UnGroup 取消编组 |
9 Plastic Wrap 塑料包装 | 19.Arrange 排列 |
10 Poster Edges 海报边缘 | 1 Bring to Front 置为顶层 |
11 Rough Pastels 粗糙彩笔 | 2 Bring Forward 前移一层 |
12 Smudge Stick 绘画涂抹 | 3 Send Backward 后移一层 |
13 Sponge 海绵 | 4 Send to Back 置为底层 |
14 Underpainting 底纹效果 | 20.Arrange Linked 对齐链接图层 |
15 Watercolor 水彩 | 1 Top Edges 顶边 |
3.Blur 模糊 | 2 Vertical Center 垂直居中 |
1 Blur 模糊 | 3 Bottom Edges 底边 |
2 Blur More 进一步模糊 | 4 Left Edges 左边 |
3 Gaussian Blur 高斯模糊 | 5 Horizontal Center 水平居中 |
4 Motion Blur 动态模糊 | 6 Right Edges 右边 |
5 Radial Blur 径向模糊 | 21.Distribute Linked 分布链接的 |
6 Smart Blur 特殊模糊 | 1 Top Edges 顶边 |
4.Brush Strokes 画笔描边 | 2 Vertical Center 垂直居中 |
1 Accented Edges 强化边缘 | 3 Bottom Edges 底边 |
2 Angled Stroke 成角的线条 | 4 Left Edges 左边 |
3 Crosshatch 阴影线 | 5 Horizontal Center 水平居中 |
4 Dark Strokes 深色线条 | 6 Right Edges 右边 |
5 Ink Outlines 油墨概况 | 22.Lock All Linked Layers 锁定所有链接图层 |
6 Spatter 喷笔 | 23.Merge Linked 合并链接图层 |
7 Sprayed Strokes 喷色线条 | 24.Merge Visible 合并可见图层 |
8 Sumi 总量 | 25.Flatten Image 合并图层 |
5.Distort 扭曲 | 26.Matting 修边 |
1 Diffuse Glow 扩散亮光 | 1 Define 去边 |
2 Displace 置换 | 2 Remove Black Matte 移去黑色杂边 |
3 Glass 玻璃 | 3 Remove White Matte 移去白色杂边 |
4 Ocean Ripple 海洋波纹 | |
5 Pinch 挤压 | 七、View 视图 (菜单) |
6 Polar Coordinates 极坐标 | 1.New View 新视图 |
7 Ripple 波纹 | 2.Proof Setup 校样设置 |
8 Shear 切变 | 1 Custom 自定 |
9 Spherize 球面化 | 2 Working CMYK 处理CMYK |
10 Twirl 旋转扭曲 | 3 Working Cyan Plate 处理青版 |
11 Wave 波浪 | 4 Working Magenta Plate 处理洋红版 |
12 Zigzag 水波 | 5 Working Yellow Plate 处理黄版 |
6.Noise 杂色 | 6 Working Black Plate 处理黑版 |
1 Add Noise 加入杂色 | 7 Working CMY Plate 处理CMY版 |
2 Despeckle 去斑 | 8 Macintosh RGB |
3 Dust & Scratches 蒙尘与划痕 | 9 Windows RGB |
4 Median 中间值 | 10 Monitor RGB 显示器RGB |
7.Pixelate 像素化 | 11 Simulate Paper White 模拟纸白 |
1 Color Halftone 彩色半调 | 12 Simulate Ink Black 模拟墨黑 |
2 Crystallize 晶格化 | 3.Proof Color 校样颜色 |
3 Facet 彩块化 | 4.Gamut Wiring 色域警告 |
4 Fragment 碎片 | 5.Zoom In 放大 |
5 Mezzotint 铜版雕刻 | 6.Zoom Out 缩小 |
6 Mosaic 马赛克 | 7.Fit on Screen 满画布显示 |
7 Pointillize 点状化 | 8.Actual Pixels 实际象素 |
8.Render 渲染 | 9.Print Size 打印尺寸 |
1 3D Transform 3D 变换 | 10.Show Extras 显示额外的 |
2 Clouds 云彩 | 11.Show 显示 |
3 Difference Clouds 分层云彩 | 1 Selection Edges 选区边缘 |
4 Lens Flare 镜头光晕 | 2 Target Path 目标路径 |
5 Lighting Effects 光照效果 | 3 Grid 网格 |
6 Texture Fill 纹理填充 | 4 Guides 参考线 |
9.Sharpen 锐化 | 5 Slices 切片 |
1 Sharpen 锐化 | 6 Notes 注释 |
2 Sharpen Edges 锐化边缘 | 7 All 全部 |
3 Sharpen More 进一步锐化 | 8 None 无 |
4 Unsharp Mask USM 锐化 | 9 Show Extras Options 显示额外选项 |
10.Sketch 素描 | 12.Show Rulers 显示标尺 |
1 Bas Relief 基底凸现 | 13.Snap 对齐 |
2 Chalk & Charcoal 粉笔和炭笔 | 14.Snap To 对齐到 |
3 Charcoal | 1 Guides 参考线 |
4 Chrome 铬黄 | 2 Grid 网格 |
5 Conte Crayon 彩色粉笔 | 3 Slices 切片 |
6 Graphic Pen 绘图笔 | 4 Document Bounds 文档边界 |
7 Halftone Pattern 半色调图案 | 5 All 全部 |
8 Note Paper 便条纸 | 6 None 无 |
9 Photocopy 副本 | 15.Show Guides 锁定参考线 |
10 Plaster 塑料效果 | 16.Clear Guides 清除参考线 |
11 Reticulation 网状 | 17.New Guides 新参考线 |
12 Stamp 图章 | 18.Lock Slices 锁定切片 |
13 Torn Edges 撕边 | 19.Clear Slices 清除切片 |
14 Water Paper 水彩纸 | |
11.Stylize 风格化 | 八、Windows 窗口 (菜单) |
1 Diffuse 扩散 | 1.Cascade 层叠 |
2 Emboss 浮雕 | 2.Tile 拼贴 |
3 Extrude 突出 | 3.Arrange Icons 排列图标 |
4 Find Edges 查找边缘 | 4.Close All 关闭全部 |
5 Glowing Edges 照亮边缘 | 5.Show/Hide Tools 显示/隐藏工具 |
6 Solarize 曝光过度 | 6.Show/Hide Options 显示/隐藏选项 |
7 Tiles 拼贴 | 7.Show/Hide Navigator 显示/隐藏导航 |
8 Trace Contour 等高线 | 8.Show/Hide Info 显示/隐藏信息 |
9 Wind 风 | 9.Show/Hide Color 显示/隐藏颜色 |
12.Texture 纹理 | 10.Show/Hide Swatches 显示/隐藏色板 |
1 Craquelure 龟裂缝 | 11.Show/Hide Styles 显示/隐藏样式 |
2 Grain 颗粒 | 12.Show/Hide History 显示/隐藏历史记录 |
3 Mosained Tiles 马赛克拼贴 | 13.Show/Hide Actions 显示/隐藏动作 |
4 Patchwork 拼缀图 | 14.Show/Hide Layers 显示/隐藏图层 |
5 Stained Glass 染色玻璃 | 15.Show/Hide Channels 显示/隐藏通道 |
6 Texturixer 纹理化 | 16.Show/Hide Paths 显示/隐藏路径 |
13.Video 视频 | 17.Show/Hide Character 显示/隐藏字符 |
1 De Interlace 逐行 | 18.Show/Hide Paragraph 显示/隐藏段落 |
2 NTSC Colors NTSC色彩 | 19.Show/Hide Status Bar 显示/隐藏状态栏 |
14.Other 其它 | 20.Reset Palette Locations |
1 Custom 自定义 | |
2 High Pass 高反差保留 | |
3 Maximum 最大值 | |
4 Minimum 最小值 | |
5 Offset 位移 | |
15.Digimarc | |
1 Embed Watermark 嵌入水印 | |
2 Read Watermark 读取水印 | |