网站首页 > 技术文章 正文
命令 | 功能 | 命令 | 功能 | 命令 | 功能 | 命令 | 功能 | |||
F1 | 帮助 | Ctrl+=(主键盘上的“=”) | 上一楼层 | BR | 打断 | DJ | 梁:生成吊筋 | |||
F2 | 定义绘图切换 | Ctrl+- (主键盘上的“- ”) | 下一楼层 | J0 | 合并 | GD | 梁:查改吊筋 | |||
F3 | 批量选择 | Shift+右箭头 | 梁原位标注框切换 | EX | 延伸 | EE | 圈梁:直线绘制 | |||
Shift+F3 | 点式构件绘制时上下翻转 | Ctrl+1 | 钢筋三维 | TR | 修剪 | BB | 现浇板:直线绘制 | |||
F4 | 在绘图时改变点式、线式构件图元的插入点位置(例如: | Ctrl+2 | 二维切换 | DQ | 单对齐 | JB | 现浇板:矩形绘制 | |||
F5 | 合法性检查 | Ctrl+3 | 三维切换(三维动态观察) | DQQ | 多对齐 | TMB | 板受力筋:应用同名板 | |||
F6 | 梁原位标注时输入当前列数据 | Ctrl+Enter | 俯视 | FG | 分割 | JH | 板负筋:交换标注 | |||
F7 | 图层管理显示隐藏 | Ctrl+5 | 全屏 | DH | 导航树 | FW | 板负筋:查看布筋范围 | |||
F8 | 检查做法 | Ctrl+I | 放大 | GJ | 构件列表 | HH | 楼层板带:直线绘制 | |||
F9 | 汇总计算 | Ctrl+T | 缩小 | SX | 属性 | FF | 基础梁:直线绘制 | |||
F10 | 查看图元工程量 | Ctrl+F10 | 显示隐藏CAD图 | 00 | 两点辅助 | MM | 筏板基础:直线绘制 | |||
F11 | 查看计算式 | 滚轮前后滚动 | 放大或缩小 | ZZ | 柱:点式绘制 | BJ | 筏板基础:设置变截面 | |||
F12 | 图元显示设置 | 按下滚轮,同时移动鼠标 | 平移 | GZ | 构造柱:点式绘制 | BP | 筏板基础:设置边坡 | |||
Ctrl+F | 查找图元 | 双击滚轮 | 全屏 | QTZ | 砌体柱:点式绘制 | WW | 基础板带:直线绘制 | |||
Delete | 删除 | ~ | 显示方向 | 剪力墙:直线绘制 | ZS | 基础板带:按柱下板带生成跨中板带 | ||||
Ctrl+N | 新建 | 空命令状态下空格键 | 重复上一次命令 | ZQQ | 砌体墙:直线绘制 | ZX | 基础板带:按轴线生成柱下板带 | |||
Ctrl+O | 打开 | SQ | 拾取构件 | AL | 暗梁:点式绘制 | KK | 集水坑:点式绘制 | |||
Ctrl+S | 保存 | CF | 从其它层复制 | CC | 窗:精确布置 | YY | 柱墩:点式绘制 | |||
Ctrl+Z | 撤销 | FC | 复制到其它层 | LL | 梁:直线绘制 | DD | 独立基础:点式绘制 | |||
Ctrl+Y | 恢复 | PN | 锁定 | PF | 梁:原位标注 | TT | 条形基础:直线绘制 | |||
Ctrl+L | 视图:左 | PU | 解锁 | TK | 梁:重提梁跨 | UU | 桩:点式绘制 | |||
Ctrl+R | 视图:右 | CO | 复制 | SZ | 梁:删除支座 | JDD | 后浇带:直线绘制 | |||
Ctrl+U | 视图:上 | MV | 移动 | SZZ | 梁:设置支座 | TYY | 雨篷:直线绘制 | |||
Ctrl+D | 视图:下 | RO | 旋转 | TM | 梁:应用到同名梁 | YDD | 压顶:直线绘制 | |||
Tab | 标注输入时切换输入框 | MI | 镜像 | CM | 梁:生成侧面筋 | W | 尺寸标注显示隐藏 |
猜你喜欢
- 2024-11-19 正确卸载SQLSERVER的方法详解
- 2024-11-19 Excel VBA:一键删除所有数据有效性规则
- 2024-11-19 sd卡文件删除了怎么恢复数据?sd卡删除数据恢复教程
- 2024-11-19 电脑快捷指令误删文件怎么办?四种方法找回
- 2024-11-19 Photoshop快捷键
- 2024-11-19 使用Excel删除重复数据所在的行,多种方法教你解决不同情况
- 2024-11-19 全程软件测试(七十九):MySQL数据表删除及简单查询—读书笔记
- 2024-11-19 PS快捷键,你知道哪些?
- 2024-11-19 Photoshop 抠图有哪些方法和技巧?
- 2024-11-19 任达华这个自救动作被点赞!5种外伤紧急处理方法速看
- 标签列表
-
- content-disposition (47)
- nth-child (56)
- math.pow (44)
- 原型和原型链 (63)
- canvas mdn (36)
- css @media (49)
- promise mdn (39)
- readasdataurl (52)
- if-modified-since (49)
- css ::after (50)
- border-image-slice (40)
- flex mdn (37)
- .join (41)
- function.apply (60)
- input type number (64)
- weakmap (62)
- js arguments (45)
- js delete方法 (61)
- blob type (44)
- math.max.apply (51)
- js (44)
- firefox 3 (47)
- cssbox-sizing (52)
- js删除 (49)
- js for continue (56)
- 最新留言
-